| Numéro De Modèle: | FTPG-02 |
| Nombre De Pièces: | négociable |
| Prix: | négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 3600000 paires par jour |
Les gants jetables protecteurs de latex saupoudrent FTPG-02 blanc libre
La description des gants jetables protecteurs de latex saupoudrent FTPG-02 blanc libre
Matériel : Latex de nature
Bout du doigt texturisé
Option de gramme : taille M de 5.0gr à 6,5 GR disponibles
Couleur : blanc.
Taille : S, M, L, XL
Diplômée : CE, EN455, EN420, EN388
Boîte : notre boîte, ou boîte avec votre marque.
Spécifications :
| Article | Caractéristiques | ASTM D3578-19 | ||
| Longueur (millimètres) | ≥240 | XS/S≥220, M/L/XL≥230 | ||
| S | 85±4 | S | 80±10 | |
| M | 96±4 | M | 95±10 | |
| L | 107±4 | L | 111±10 | |
| XL | 108±5 | XL | 112±11 | |
| Épaisseur simple (millimètres) Épaisseur simple (mil) |
Doigt | 0.125±0.025mm 4.9±1mil |
Doigt | ≥0.08 |
| Paume | 0.12±0.02mm 4.7±0.8mil |
Paume | ≥0.08 | |
| Manchette | 0.10±0.02mm 3.9±0.8mil |
Manchette | NON-DÉTERMINÉ | |
| S | 6 ± 0,5 | S | NON-DÉTERMINÉ | |
| M | 6,5 ± 0,5 | M | NON-DÉTERMINÉ | |
| L | 7 ± 0,5 | L | NON-DÉTERMINÉ | |
| XL | 7,5 ± 0,5 | XL | NON-DÉTERMINÉ | |
| Résistance à la traction (MPA) | Avant le vieillissement | ≥14 | Avant le vieillissement | ≥14 |
| Après vieillissement | ≥14 | Après vieillissement | ≥14 | |
| Élasticité/élongation (%) | Avant le vieillissement | ≥650 | Avant le vieillissement | ≥650 |
| Après vieillissement | ≥500 | Après vieillissement | ≥500 | |
| Contenu de poudre (mg/pcs) | (2-2.5) | ≤2.0 | ||
| Teneur en protéines extractible de l'eau (² de μg/dm) | ≤50 | ≤200 | ||
| Niveau d'inspection et plan de prélèvement | ||||
| Critères | Niveau d'inspection | Nqa | Niveau d'inspection d'ASTM | ASTM NQA |
| Non-conformités de barrière | G-I | 1,5 | G-I | 2,5 |
| Essai de propriété physique | 13 PCs par taille | 4,0 | S-2 | 4,0 |
| Inspection dimensionnelle | 20 PCs par taille | 4,0 | S-2 | 4,0 |
| Inspection visuelle (principale) | G-I | 2,5 | G-I | 2,5 |
| Inspection visuelle (mineur) | G-I | 4,0 | G-I | 4,0 |
| Normes de qualité et certifications (se réunit ou dépasse) | ||||
| QMS/ISO | OIN 9001 | |||
| Liste de formulation : | ||||
| Latex, ZDC, BZ, S, KOH, TiO2, colorant de ZnO | ||||
Application
Industriel, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, usine, médical, non-médicale
Avantage :
Le bout du doigt a donné à une meilleure poignée une consistance rugueuse
Option de gramme : taille M de 5.0gr à 6,5 GR disponibles
![]()
POURQUOI CHOISISSEZ LES USA ?
gants de l'impact 1.Anti faits de matières premières de haute qualité avec la représentation très bonne.
2. Capacité annuelle pour les gants industriels de protection 2,0 paires de billion+.
3. Les pays et les régions le CE, UE, UKCA, ASTM de l'approvisionnement 100+ ont délivré un certificat.
Service :
OEM, ODM sont BIEN.
FAQ :
Q : Est-ce que je peux commande quelques échantillons pour notre essai ?
: Sûrs, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité.
Les gants jetables protecteurs de latex saupoudrent FTPG-02 blanc libre
Q : Combien de temps prendra-t-il à la livraison ?
: Pour le bateau d'ordre d'échantillon par avion ou par exprès est environ 7-15 jours selon la destination. Pour le bateau formel d'ordre par la mer cela prend 35-50 jours selon la destination différente.
Q : Pouvons-nous employer notre logo sur le produit ?
: oui, nous pouvons marquer le produit avec votre marque ou logo, il veulent des aides vous dans le marquage à chaud et les promotions.
Les gants jetables protecteurs de latex saupoudrent FTPG-02 blanc libre